logoelaxandre bl
L'histoire d'une vie, d'un enfant, d'un destin tragique. L'envie de créer un événement pour se rappeler que nous pouvons tous nous mobiliser pour faire avancer la recherche. Cet événement, il est pour toi mon fils et pour tous ceux qui souffrent du même mal que toi. Un jour, j'espère entendre dire : "Cette maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir". Ce jour là, je serai heureux et apaisé mais tu me manqueras toujours autant. Il restera toujours cette question : "POURQUOI" ?
logo_ela
Autres partenaires
ELAxandre 2016 - Annulée

ELAxandre, résultats de l'édition : 2011

podium1 Podium2  podium3
Classement Dossard Equipe Temps Ecarts
1 15 Chometys 46:55:3  
2 19 Les Zychos de Schonvy 48:57:1 2:01:8
3 17 Roux Depoisier 49:16:6 2:21:3
4 9 Les coureurs de l'espoir 51:12:9 4:17:6
5 22 La blonde, La brune, Le chauve 51:34:9 4:39:6
6 18 Masulo 52:23:6 5:28:3
7 25 Les kakous 53:13:8 6:18:5
8 24 Les Wallabis 53:13:8 6:18:5
9 20 Les barjots 53:20:9 6:25:6
10 16 Les Emmas and Co 53:34:8 6:39:5
11 21 Les Gaies parts 55:04:3 8:09:0
12 6 Team Dora 55:26:7 8:31:4
13 4 Planchamp 55:38:7 8:43:4
14 8 Les beaux gosses 55:52:6 8:57:3
15 3 Levecq 56:33:8 9:38:5
16 13 Guigon Philippe 57:51:3 10:56:0
17 2 Pery Family 59:04:6 12:09:3
18 7 Les marmottes 1:00:07:4 13:12:1
19 26 Les Bizzoc 1:01:00:9 14:05:6
20 14 Bargy & Bargeot 1:02:54:7 15:59:4
21 5 Morauni 1:05:31:7 18:36:4
22 10 Les Dumonts 1:05:32:2 18:36:9
23 11 Les sans nom 1:10:33:5 23:38:2
24 12 Les Schtroumphs 1:23:59:8 37:04:5
25 1 Team Elaxandre 1:26:29:3 39:34:0
26 23 Pour toi public 1:26:29:8 39:34:5
RizVN Login